Эталон для всех автомобилей с системой Start-stop - от мирового лидера в передовых разработках аккумуляторных технологий.
Первый AGM аккумулятор установленный серийно на автомобиль на конвейере был произведен компанией ВАРТА, этим автомобилем был Mercedes Benz W220.
Аккумулятор VARTA Silver Dynamic AGM обеспечивает непревзойденную производительность.
AGM технология с абсорбированным стекловолокном электролитом выдерживают в 3 раза больше циклов заряд - разряд (по сравнению со стандартными АКБ Са/Са). Срок службы при равных условиях эксплуатации так же существенно больше, Silver Dynamic AGM идеально подходит для автомобилей с высочайшими показателями энергопотребления. Поставки аккумуляторов ВАРТА составляют 70% мировой потребности автопроизводителей в AGM аккумуляторах для новых автомобилей с системой Start-stop.
Если Ваш автомобиль в конвейера оснащен AGM аккумулятором заменять его можно только на AGM аккумулятор.
Характеристики | |
Емкость, Ач | 70 |
Размеры (Д*Ш*В), мм | 278*175*190 |
Ток пуска, А | 760 |
Полярность | Обратная |
Производитель | Германия |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi A1 1,4 TFSI | 1390 | (90kW/122 л.с.) | 8X | 2010 - 2018 |
Audi A1 1,4 TFSI | 1390 | (92kW/125 л.с.) | 8X | 2010 - 2018 |
Audi A3 2,0 TFSI | 1984 | 132kW/180 л.с. | 8V | 2013 - 2020 |
Audi A3 1,4 TFSI | 1390 | 90kW/122 л.с. | 8V | 2013 - 2020 |
Audi A3 1,4 TFSI | 1390 | 110kW/150 л.с. | 8V | 2013 - 2020 |
Audi A3 1,8 TFSI | 1798 | 132kW/180 л.с. | 8V | 2013 - 2020 |
Audi A4 1,9TDI | 1896 | 85kW/116 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 185kW/252 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 1,8T | 1798 | 120kW/163 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 140kW/190 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 2,0TDI | 1968 | 103kW/140 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 1,8TFSI | 1798 | 88kW/120 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 1,4TFSI | 1390 | 110kW/150 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 1,8TFSI | 1798 | 125kW/170 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 1,8TFSI | 1798 | 118kW/160 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 147kW/200 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 2,0 | 1984 | 96kW/130 л.с. | B7 | 2004 - 2008 |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | B8 | 2009 - 2015 |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | B9 | 2016 - ... |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | B8 | 2009 - 2015 |
Audi A7 55 TFSI | 2995 | 250kW/340 л.с. | 4K | 2018 - ... |
Audi A7 2,8 FSI | 2773 | 204 - 224 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 2,0 TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 3,0 TFSI | 2995 | 300 — 333 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 45 TFSI | 1984 | 180kW/245 л.с. | 4K | 2018 - ... |
Audi Q3 2,0 TFSI | 1984 | 125kW/170 л.с. | 8U | 2011 - 2018 |
Audi Q3 2,0 TFSI | 1984 | 132kW/180 л.с. | 8U | 2011 - 2018 |
Audi Q3 2,0 TDI | 1968 | 130kW/177 л.с. | 8U | 2011 - 2018 |
Audi Q3 2,0 TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | 8U | 2011 - 2018 |
Audi Q3 1,4 TSI | 1395 | 110kW/150 л.с. | 8U | 2011 - 2018 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 1 Серия 116i | E81/E82/E87/E88 | 2004 - 2011 | ||
BMW 1 Серия 118i | E81/E82/E87/E88 | 2004 - 2011 | ||
BMW 1 Серия 118i | F20/F21 | 2011 - 2019 | ||
BMW 1 Серия 120i | E81/E82/E87/E88 | 2004 - 2011 | ||
BMW 1 Серия 116i | F20/F21 | 2011 - 2019 | ||
BMW 2 Серия 220d | F22 | 2014 - 2020 | ||
BMW 2 Серия 220d | F46 | 2014 - 2021 | ||
BMW 2 Серия 218d | F45/F46 | 2014 - 2021 | ||
BMW 2 Серия 218i | F45 | 2014 - 2021 | ||
BMW 2 Серия 220i | F22 | 2014 - 2020 | ||
BMW 2 Серия 216d | F45/F46 | 2014 - 2021 | ||
BMW 2 Серия 218i | F44 | 2019 - ... | ||
BMW 3 Серия 325i | E90/E91/E92/E93 | 2005 - 2013 | ||
BMW 3 Серия 318i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 325i | E36 | 1990 - 2000 | ||
BMW 3 Серия 318i | E90/E91/E92/E93 | 2005 - 2013 | ||
BMW 3 Серия 323i | E36 | 1990 - 2000 | ||
BMW 3 Серия 320i | E90/E91/E92/E93 | 2005 - 2013 | ||
BMW 3 Серия 328i | E36 | 1990 - 2000 | ||
BMW 3 Серия 320i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 323i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 325i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 320i | E36 | 1990 - 2000 | ||
BMW 3 Серия 316i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW X1 18i | E84 | 2009 - 2015 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Captiva 3.0 | 2011 - 2017 | |||
Chevrolet Captiva 2.4 | 2011 - 2017 | |||
Chevrolet Tahoe 5.3 | GMT900 | 2006 - 2014 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo 1,6HDI | II | 2008 - 2018 | ||
Citroen Berlingo 1,9D | I | 1996 - 2012 | ||
Citroen C5 2,7HDi | 2008 - 2015 | |||
Citroen C5 3,0 | 2008 - 2015 | |||
Citroen C5 2,0HDi | 2008 - 2015 | |||
Citroen C5 1,8 | 2008 - 2015 | |||
Citroen C5 2,2HDi | 2008 - 2015 | |||
Citroen C5 Aircrosse 1.6THP | 2017 - ... | |||
Citroen C5 Aircrosse 2,0HDI | 2017 - ... | |||
Citroen DS5 2,0HDI | 2012 - 2015 | |||
Citroen Jumpy 2,0HDI | 2017 - ... | |||
Citroen Jumpy 1,6HDI | 2017 - ... | |||
Citroen Jumpy 1,6HDI | 2013 - 2017 | |||
Citroen Jumpy 2,0HDI | 2013 - 2017 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
KIA Optima 2,0 | 2016 - ... | |||
KIA Optima 2,4 | 2016 - ... | |||
KIA Sportage 1,6 | IV | 2017 - ... |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Mercedes Benz A — Class 180 | W176 | 2012 - 2018 | ||
Mercedes Benz A — Class 220 | W177 | 2018 - ... | ||
Mercedes Benz A — Class 180 | W169 | 2004 - 2012 | ||
Mercedes Benz A — Class 200 | W177 | 2018 - ... | ||
Mercedes Benz A — Class 150 | W169 | 2004 - 2012 | ||
Mercedes Benz A — Class 200 | W176 | 2012 - 2018 | ||
Mercedes Benz B — Class 150 | W245 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz B — Class 180CDI | W246 | 2011 - 2018 | ||
Mercedes Benz B — Class 200 | W245 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz B — Class 200CDI | W246 | 2011 - 2018 | ||
Mercedes Benz B — Class 170 | W245 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz B — Class 180 | W245 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz B — Class 200 | W246 | 2011 - 2018 | ||
Mercedes Benz B — Class 180 | W246 | 2011 - 2018 | ||
Mercedes Benz CLC — Class 230 | 2008 - 2011 | |||
Mercedes Benz CLC — Class 180 | 2008 - 2011 | |||
Mercedes Benz CLC — Class 200 | 2008 - 2011 | |||
Mercedes Benz CLK — Class 500 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 240 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 270CDi | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 350 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 220CDI | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 200 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 550 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 320CDi | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 320 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz GLC 300D | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC 250 | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC 220D | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC 250D | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC 300 | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC 200 | X253 | 2015 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC Coupe 250D | C253 | 2016 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC Coupe 220D | C253 | 2016 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC Coupe 300 | C253 | 2016 - 2021 | ||
Mercedes Benz GLC Coupe 300D | C253 | 2016 - 2021 | ||
Mercedes Benz SL — Class 550 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz SL — Class 500 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz SL — Class 350 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 200 | R172 | 2011 - 2016 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 320 | R171 | 2004 - 2011 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 280 | R171 | 2004 - 2011 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 350 | R172 | 2011 - 2016 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 250 | R172 | 2011 - 2016 | ||
Mercedes Benz SLK — Class 200 | R171 | 2004 - 2011 | ||
Mercedes Benz X — Class 350D | 2017 - 2020 | |||
Mercedes Benz X — Class 250D | 2017 - 2020 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Almera 1,6 | G15 | 2012 - 2018 | ||
Nissan Navara 2,5dCi | 2004 - 2015 | |||
Nissan Qashkai 1,6dCi | II | 2013 - 2021 | ||
Nissan Qashkai 2,0 | II | 2013 - 2021 | ||
Nissan Qashkai 1,6dCi | I | 2006 - 2013 | ||
Nissan Terrano 1,6 | D10 | 2014 - 2021 | ||
Nissan Terrano 2,0 | D10 | 2014 - 2021 | ||
Nissan X—Trail 1,6TD | T33 | 2014 - 2021 | ||
Nissan X—Trail 2,0TD | T31 | 2010 - 2014 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Arkana 1.3 Tce | 2019 - ... | |||
Renault Arkana 1.6 | 2019 - ... | |||
Renault Dokker 1.5dCi | 2012 - ... | |||
Renault Dokker 1.6 | 2012 - ... | |||
Renault Duster 2.0 | 2010 - ... | |||
Renault Duster 1.6 | 2010 - ... | |||
Renault Duster 1.5dCi | 2010 - ... | |||
Renault Fluence 2.0 | 2009 - 2017 | |||
Renault Fluence 1.6 | 2009 - 2017 | |||
Renault Kangoo 1.5dCi | 1997 - 2007 | |||
Renault Kangoo 1.6 | 2007 - 2016 | |||
Renault Kangoo 1.5dCi | 2007 - 2016 | |||
Renault Kapture 1.6 | 2016 - ... | |||
Renault Kapture 2.0 | 2016 - ... | |||
Renault Laguna 1.5dCi | 2007 - 2015 | |||
Renault Laguna 2.0 | 2007 - 2015 | |||
Renault Laguna 1.6 | 2001 - 2008 | |||
Renault Laguna 2.0 | 2001 - 2008 | |||
Renault Latitude 2.0 | 2010 - 2015 | |||
Renault Logan 1.4 | 2004 - ... | |||
Renault Logan 1.6 | 2004 - ... | |||
Renault Megane 2.0 | II | 2002 - 2009 | ||
Renault Megane 1.6 | III | 2008 - 2016 | ||
Renault Megane 1.6 | II | 2002 - 2009 | ||
Renault Megane 2.0 | III | 2008 - 2016 | ||
Renault Sandero 1.6 | 2009 - ... | |||
Renault Sandero 1.4 | 2009 - ... | |||
Renault Sandero 1.6 | 2009 - ... | |||
Renault Scenic 1.6 | II | 2003 - 2009 | ||
Renault Scenic 1.6 | III | 2009 - 2015 | ||
Renault Scenic 2.0 | II | 2003 - 2009 | ||
Renault Scenic 2.0 | III | 2009 - 2015 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Skoda Kodiaq 2.0TSI | 2016 - ... | |||
Skoda Kodiaq 2.0TDI | 2016 - ... | |||
Skoda Octavia 1.2TSI | A7 | 2013 - 2020 | ||
Skoda Octavia 1.4TSI | A7 | 2013 - 2020 | ||
Skoda Octavia 2.0TDI | A5 | 2004 - 2013 | ||
Skoda Octavia 1.8TSI | A7 | 2013 - 2020 | ||
Skoda Octavia 2.0TDI | A7 | 2013 - 2020 | ||
Skoda Superb 1.4TSI | III | 2015 - ... | ||
Skoda Superb 2.0TSI | II | 2008 - 2015 | ||
Skoda Superb 2.8 | I | 2001 - 2008 | ||
Skoda Superb 1.4TSI | II | 2008 - 2015 | ||
Skoda Superb 1.8T | I | 2001 - 2008 | ||
Skoda Superb 1.8TSI | III | 2015 - ... | ||
Skoda Superb 3.6 | II | 2008 - 2015 | ||
Skoda Superb 2.5TD | I | 2001 - 2008 | ||
Skoda Superb 2.0TDI | II | 2008 - 2015 | ||
Skoda Superb 2.0TSI | III | 2015 - ... | ||
Skoda Superb 1.8TSI | II | 2008 - 2015 | ||
Skoda Superb 1.9TD | I | 2001 - 2008 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy 1.9TD | III | 2004 - 2015 | ||
Volkswagen Caddy 2.0D | IV | 2015 - 2020 | ||
Volkswagen Caddy 1.6D | III | 2004 - 2015 | ||
Volkswagen Caddy 2.0TD | III | 2004 - 2015 | ||
Volkswagen Caddy 1.6D | IV | 2015 - 2020 | ||
Volkswagen Crafter 2.0TD | 2006 - 2016 | |||
Volkswagen Crafter 2.0TD | 2016 - ... | |||
Volkswagen Eos 1.4 | 2006 - 2015 | |||
Volkswagen Eos 2.0 | 2006 - 2015 | |||
Volkswagen Golf 1.6TD | VII | 2012 - 2020 | ||
Volkswagen Golf 1.6 | VII | 2012 - 2020 | ||
Volkswagen Multivan 2.0TDI | T6 | 2015 - ... | ||
Volkswagen Multivan 2.0TSI | T6 | 2015 - ... | ||
Volkswagen Multivan 2.0TDI | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Multivan 2.0TSI | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Passat 1.8 | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 1.4TSI | B8 | 2014 - ... | ||
Volkswagen Passat 1.6 | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 2.3 | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 1.8T | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 2.8 | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 3.2 | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 1.4TSI | B7 | 2011 - 2015 | ||
Volkswagen Passat 1.9TD | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 2.0FSI | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 1.8TSI | B7 | 2011 - 2015 | ||
Volkswagen Passat 1.9TD | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 2.0TSI | B7 | 2011 - 2015 | ||
Volkswagen Passat 2.0TSI | B8 | 2014 - ... | ||
Volkswagen Passat 1.8TSI | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 2.0 | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 1.4TSI | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 1.8TSI | B8 | 2014 - 2021 | ||
Volkswagen Passat 2.5TD | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 1.6 | B5 | 1998 - 2005 | ||
Volkswagen Passat 2.0TDI | B6 | 2005 - 2010 | ||
Volkswagen Passat 2.0TDI | B8 | 2014 - 2.0T | ||
Volkswagen Scirocco 1.4TSI | 2008 - 2017 | |||
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008 - 2017 | |||
Volkswagen Sharan 2.0TDI | 1995 - 2010 | |||
Volkswagen Sharan 2.0 | 1995 - 2010 | |||
Volkswagen Sharan 1.9TD | 1995 - 2010 | |||
Volkswagen Sharan 1.8T | 1995 - 2010 | |||
Volkswagen Sharan 2.8 | 1995 - 2010 | |||
Volkswagen Teramont 2.0TSI | 2017 - ... | |||
Volkswagen Touran 1.9TD | I | 2003 - 2010 | ||
Volkswagen Touran 1.6TD | II | 2010 - 2021 | ||
Volkswagen Touran 2.0TDI | II | 2010 - 2020 | ||
Volkswagen Touran 2.0TDI | I | 2003 - 2010 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volvo C30 1,6 | 2006 - 2013 | |||
Volvo C30 2.5T | 2006 - 2013 | |||
Volvo C30 2.4 | 2006 - 2013 | |||
Volvo C30 2.0 | 2006 - 2013 | |||
Volvo S40 2.0 | II | 2004 - 2012 | ||
Volvo S40 1.6 | II | 2004 - 2012 | ||
Volvo S40 2.5T | II | 2004 - 2012 | ||
Volvo S40 2.4 | II | 2004 - 2012 | ||
Volvo S60 2.5T | I | 2000 - 2009 | ||
Volvo S60 1.5T | II | 2010 - 2018 | ||
Volvo S60 2.5T | II | 2010 - 2018 | ||
Volvo S60 2.0T | II | 2010 - 2018 | ||
Volvo S60 2.4 | I | 2000 - 2009 | ||
Volvo S60 1.6T | II | 2010 - 2018 | ||
Volvo S80 2.4 | I | 1998 - 2006 | ||
Volvo S80 2.8 | I | 1998 - 2006 | ||
Volvo S80 2.0T | 2006 - 2016 | |||
Volvo S80 2.5T | I | 1998 - 2006 | ||
Volvo S80 3.0T | II | 2006 - 2016 | ||
Volvo S80 2.5T | II | 2006 - 2016 | ||
Volvo S80 2.9 | I | 1998 - 2006 | ||
Volvo S80 4.4 | II | 2006 - 2016 | ||
Volvo S80 3.2 | II | 2006 - 2016 | ||
Volvo V50 2.4 | 2004 - 2012 | |||
Volvo V50 2.0 | 2004 - 2012 | |||
Volvo V50 2.5t | 2004 - 2012 | |||
Volvo V50 1.6 | 2004 - 2012 | |||
Volvo V60 2.4d | 2013 - 2018 | |||
Volvo V60 2.0t | 2013 - 2018 | |||
Volvo V60 1.6t | 2013 - 2018 | |||
Volvo V70 2.4 | II | 2000 - 2009 | ||
Volvo V70 2.5T | II | 2000 - 2009 | ||
Volvo V70 3.2 | III | 2006 - 2016 | ||
Volvo V70 2.5T | III | 2006 - 2016 | ||
Volvo XC60 2.0T (T5) | I | 2008 - 2017 | ||
Volvo XC60 2.5 T5 | I | 2008 - 2017 | ||
Volvo XC90 3.2 | I | 2002 - 2014 | ||
Volvo XC90 2.5T | I | 2002 - 2014 | ||
Volvo XC90 2.4D | I | 2002 - 2014 |
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 62 А.
Доставка курьером по городу и ближайшему пригороду. Так же отправляем транспортными компаниями - стоимость по запросу.
Оплата - Онлайн на сайте, QR код, банковские карты, перевод и наличные при получении.
Для юридических лиц и ИП - оплата по счету с НДС.