Характеристики | |
Емкость, Ач | 110 |
Размеры (Д*Ш*В), мм | 393*175*190 |
Ток пуска, А | 920 |
Полярность | Обратная |
Производитель | Турция |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi A4 3,0TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 2,0TDI | 1968 | 105kW/143 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A6 2,8 | 2773 | 190 - 220 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 3,0 | 2995 | 218 — 299 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 3,2 | 3123 | 249 - 255 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 3,0 TDI | 2967 | 224 — 239 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TDI | 1968 | 136 — 170 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TDI | 1968 | 140kW/190 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 2,4 | 2393 | 130kW/177 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TFSI | 1984 | 125kW/170 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi Q5 3,0 TDI | 2967 | 176kW/240 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | 8U | 2008 - 2011 |
Audi Q7 4,2FSI | 4163 | 258kW/350 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 4,2TDI | 4134 | 250kW/340 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,0 TFSI | 2995 | 200kW/272 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 171kW/233 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 176kW/238 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 4,2TDI | 4134 | 240kW/326 л.с. | 2005 - 2014 | |
Audi Q7 3,0 TFSI | 2995 | 245kW/333 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 6,0TDI | 5934 | 368kW/500 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Citroen Jumper 2,2HDi | 2006 - ... |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Hyundai Genesis 3,0 | 2013 - 2016 | |||
Hyundai Genesis 3,8 | 2013 - 2016 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Infiniti FX 30d | S51 | 2010 - 2013 | ||
Infiniti QX70 30d | 2013 - 2017 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
KIA Quoris 5,0 | 2013 - 2019 | |||
KIA Quoris 3,8 | 2013 - 2019 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Touareg 4.1TDI | II | 2010 - 2018 | ||
Volkswagen Touareg 3.0TDI | I | 2002 - 2010 | ||
Volkswagen Touareg 3.0TDI | II | 2010 - 2018 |
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 62 А.
Доставка курьером по городу и ближайшему пригороду. Так же отправляем транспортными компаниями - стоимость по запросу.
Оплата - Онлайн на сайте, QR код, банковские карты, перевод и наличные при получении.
Для юридических лиц и ИП - оплата по счету с НДС.