+7 982 655 03 20 \ +7 343 344 89 30 Обратный звонок
Корзина (0)
Ваша корзина пуста!
Аккумулятор Exide Start Stop AGM EK1050
Аккумулятор Exide Start Stop AGM EK1050
Код Товара: EK-1050 Аккумуляторы EXIDE

Аккумулятор Exide Start Stop AGM EK1050

В сравнение
26000 ₽
Предзаказ
Скидка за Ваш старый аккумулятор

Аккумулятор Exide Start Stop AGM EK1050 произведен по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), используются сепараторы из стекловолокна с развитой поверхностью, усовершенствованные свинцово-оловянные сплавы и уникальные углеродные добавки в активной массе. Новая передовая технология LifeGrid ™ обеспечивает постоянную мощность и увеличенный срок службы.

Предназначены в первую очередь для автомобилей с системами Stop - Start,  автомобилей представительского и  премиум класса.  Поставляются автоконцернам для первичной комплектации (OEM).

Абсорбирующее стекловолокно
Превосходная мощность
Рекуперативное торможение
Интенсивное использование
Рекомендован для START-STOP
Всегда заменяйте аккумулятор AGM на новый AGM
Характеристики
Емкость, Ач105
Размеры (Д*Ш*В), мм393*175*190
Ток пуска, А950
ПолярностьОбратная
ПроизводительСША - Испания
Название Двигатель, см3 Мощность Кузов Год выпуска
Audi A4 2,0TDI 1968 105kW/143 л.с. B8 2007 - 2015
Audi A4 2,0TDI 1968 110kW/150 л.с. B9 2015 - ...
Audi A4 2,0TDI 1968 140kW/190 л.с. B9 2015 - ...
Audi A4 3,0TDI 2967 180kW/245 л.с. B8 2007 - 2015
Audi A6 2,8 FSI 2773 204 - 224 л.с. C7 2011 - 2018
Audi A6 3,2 3123 249 - 255 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 2,0 TDI 1968 136 — 170 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 3,0 TDI 2967 224 — 239 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 2,0 TDI 1968 140kW/190 л.с. C7 2011 - 2018
Audi A6 3,0 2995 218 — 299 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 2,4 2393 130kW/177 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 3,0 TDI 2967 180kW/245 л.с. C7 2011 - 2018
Audi A6 2,8 2773 190 - 220 л.с. C6 2004 - 2011
Audi A6 3,0 TFSI 2995 300 — 333 л.с. C7 2011 - 2018
Audi A6 Allroad 3,0 TDI 2967 180kW/245 л.с. C7 2011 - 2019
Audi A6 Allroad 3,0 TFSI 2995 300 — 333 л.с. C7 2011 - 2019
Audi A6 Allroad 2,7 TDI 2698 132kW/180 л.с. C6 2006 - 2011
Audi A6 Allroad 3,2 FSI 3123 188kW/255 л.с. C6 2006 - 2011
Audi A6 Allroad 3,0 TDI 2967 171kW/233 л.с. C6 2006 - 2011
Audi A6 Allroad 4,2 4163 258kW/350 л.с. C6 2006 - 2011
Audi A6 Allroad 3,0 TDI 2967 176kW/240 л.с. C6 2006 - 2011
Audi A7 3,0 TDI 2967 180kW/245 л.с. 4G 2010 - 2018
Audi Q5 3,0 TDI 2967 176kW/240 л.с. 8U 2008 - 2017
Audi Q5 3,0 TDI 2967 180kW/245 л.с. 8U 2008 - 2011
Audi Q7 3,0 TDI 2967 180kW/245 л.с. 4L 2005 - 2014
Audi Q7 3,0 TDI 2967 183kW/249 л.с. 4M 2015 - ...
Audi Q7 4,2FSI 4163 258kW/350 л.с. 4L 2005 - 2014
Audi Q7 45 TDI 2967 183kW/249 л.с. 4M 2015 - ...
Audi Q7 4,2TDI 4134 240kW/326 л.с. 2005 - 2014
Audi Q7 3,0 TDI 2967 171kW/233 л.с. 4L 2005 - 2014
Audi Q7 4,2TDI 4134 250kW/340 л.с. 4L 2005 - 2014
Audi Q7 3,0 TDI 2967 176kW/238 л.с. 4L 2005 - 2014
Audi Q7 6,0TDI 5934 368kW/500 л.с. 4L 2005 - 2014
Название Двигатель, см3 Мощность Кузов Год выпуска
Mercedes Benz S — Class 400 W222 2013 - 2020
Mercedes Benz S — Class 560 W222 2013 - 2020
Mercedes Benz S — Class 350D W222 2013 - 2020
Mercedes Benz S — Class 600 W222 2013 - 2020
Mercedes Benz S — Class 500 W222 2013 - 2020
Mercedes Benz S — Class 450 W222 2013 - 2020
Название Двигатель, см3 Мощность Кузов Год выпуска
Volkswagen Touareg 3.0TDI II 2010 - 2018
Volkswagen Touareg 4.1TDI II 2010 - 2018
Volkswagen Touareg 3.0TDI I 2002 - 2010
Volkswagen Touareg 4.2 I 2002 - 2010

Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 62 А.

Доставка курьером по городу и ближайшему пригороду. Так же отправляем транспортными компаниями - стоимость по запросу.

Оплата - Онлайн на сайте, QR код, банковские карты, перевод и наличные при получении.

Для юридических лиц и ИП - оплата по счету с НДС.

Рекомендуемые товары