Аккумулятор Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 (G14) произведен по современной технологией AGM, это исключительно качественный продукт, способный удовлетворить потребности в энергии современных автомобилей и оборудования, так как обеспечивает втрое больший срок службы, чем обычные аккумуляторы. Аккумуляторы VARTA® Silver Dynamic AGM идеально подходят для современных систем Start-Stop и наиболее часто используются автопроизводителями в качестве оригинальных, устанавливаемых на конвейере аккумуляторных батарей.
Важные преимущества аккумуляторов VARTA Silver Dynamic AGM:
- Произведены в Германии, на самом большом в мире заводе по производству AGM аккумуляторов;
- Подходят для всех автомобилей с системой Start-Stop, обеспечивая полноценное функционирование систем автомобиля;
- До 3х раз больший срок службы по сравнению с обычными аккумуляторами VARTA;
- Высокий пусковой ток обеспечивает надежный холодный запуск двигателя даже в экстремальных климатических условиях,
не нарушая при этом работу систем обеспечения комфорта и безопасности;
Характеристики | |
Емкость, Ач | 95 |
Размеры (Д*Ш*В), мм | 353*175*190 |
Ток пуска, А | 850 |
Полярность | Обратная |
Производитель | Германия |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 2,0TDI | 1968 | 105kW/143 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 2,0TDI | 1968 | 140kW/190 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 2,0TDI | 1968 | 110kW/150 л.с. | B9 | 2015 - ... |
Audi A4 2,0TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | B8 | 2007 - 2015 |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | B8 | 2009 - 2015 |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | B8 | 2009 - 2015 |
Audi A4 Allroad 2,0TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | B9 | 2016 - ... |
Audi A5 2,0TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | 8T | 2007 - 2016 |
Audi A5 2,0TDI | 1968 | 140kW/190 л.с. | F5 | 2016 - 2021 |
Audi A5 3,2 FSI | 3197 | 195kW/265 л.с. | 8T | 2007 - 2016 |
Audi A5 2,0TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | 8T | 2007 - 2016 |
Audi A5 2,0TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | F5 | 2016 - 2021 |
Audi A5 2,0TFSI | 1984 | 169kW/230 л.с. | 8T | 2007 - 2016 |
Audi A6 2,8 FSI | 2773 | 204 - 224 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 3,0 TFSI | 2995 | 300 — 333 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 3,0 | 2995 | 218 — 299 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | C6 | 2011 - 2018 |
Audi A6 2,0 TFSI | 1984 | 132kW/180 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 2,0 TFSI | 1984 | 125kW/170 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 3,2 | 3123 | 249 - 255 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 1,8 TFSI | 1798 | 140kW/190 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 2,4 | 2393 | 130kW/177 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,8 | 2773 | 190 - 220 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TDI | 1968 | 136 — 170 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 3,0 TDI | 2967 | 224 — 239 л.с. | C6 | 2004 - 2011 |
Audi A6 2,0 TDI | 1968 | 140kW/190 л.с. | C7 | 2011 - 2018 |
Audi A6 Allroad 3,0 TDI | 2967 | 176kW/240 л.с. | C6 | 2006 - 2011 |
Audi A6 Allroad 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | C7 | 2011 - 2019 |
Audi A6 Allroad 3,0 TDI | 2967 | 171kW/233 л.с. | C6 | 2006 - 2011 |
Audi A6 Allroad 3,2 FSI | 3123 | 188kW/255 л.с. | C6 | 2006 - 2011 |
Audi A6 Allroad 2,7 TDI | 2698 | 132kW/180 л.с. | C6 | 2006 - 2011 |
Audi A6 Allroad 3,0 TFSI | 2995 | 300 — 333 л.с. | C7 | 2011 - 2019 |
Audi A6 Allroad 4,2 | 4163 | 258kW/350 л.с. | C6 | 2006 - 2011 |
Audi A7 45 TFSI | 1984 | 180kW/245 л.с. | 4K | 2018 - ... |
Audi A7 3,0 TFSI | 2995 | 300 — 333 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 2,0 TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 2,8 FSI | 2773 | 204 - 224 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi A7 55 TFSI | 2995 | 250kW/340 л.с. | 4K | 2018 - ... |
Audi A7 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | 4G | 2010 - 2018 |
Audi Q5 3,2 FSI | 3197 | 199kW/270 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TFSI | 1984 | 165kW/225 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TDI | 1968 | 130kW/177 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TFSI | 1984 | 132kW/180 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TFSI | 1984 | 155kW/211 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TFSI | 1984 | 169kW/230 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q5 2,0 TFSI | 1984 | 183kW/249 л.с. | FY | 2017 - ... |
Audi Q5 3,0 TFSI | 2995 | 200kW/272 л.с. | 8U | 2008 - 2017 |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 183kW/249 л.с. | 4M | 2015 - ... |
Audi Q7 3,0 TFSI | 2995 | 245kW/333 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 2,0 TFSI | 1984 | 185kW/252 л.с. | 4M | 2015 - ... |
Audi Q7 3,0 TFSI | 2995 | 200kW/272 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 55 TFSI | 2995 | 245kW/333 л.с. | 4M | 2015 - ... |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 171kW/233 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 45 TDI | 2967 | 183kW/249 л.с. | 4M | 2015 - ... |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 176kW/238 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,0 TDI | 2967 | 180kW/245 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 4,2FSI | 4163 | 258kW/350 л.с. | 4L | 2005 - 2014 |
Audi Q7 3,6FSI | 3597 | 206kW/280 л.с. | 4L | - |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
BMW 3 Gran Turismo 328i | F34 | 2012 - 2020 | ||
BMW 3 Gran Turismo 320d | F34 | 2012 - 2020 | ||
BMW 3 Gran Turismo 335i | F34 | 2021 - 2020 | ||
BMW 3 Gran Turismo 320i | F34 | 2012 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 330i | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 328i | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 340i | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 320i | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 330d | E46 | 1998 - 2007 | ||
BMW 3 Серия 316i | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 330i | E90/E91/E92/E93 | 2005 - 2018 | ||
BMW 3 Серия 330i | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 320d | F30 | 2011 - 2020 | ||
BMW 3 Серия 330d | E90/E91/E92/E93 | 2005 - 2013 | ||
BMW 5 Gran Turismo 550i | F07 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Gran Turismo 530d | F07 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Gran Turismo 535d | F07 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Gran Turismo 535i | F07 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 530i | G30 | 2017 - ... | ||
BMW 5 Серия 535i | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 525i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 523i | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 550i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 530d | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 530i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 520i | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 525 | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 535i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 528i | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 528i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 520i | G30 | 2017 - ... | ||
BMW 5 Серия 528i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 520d | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 540i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 525d | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 525d | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 523i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 530d | G30 | 2017 - ... | ||
BMW 5 Серия 520d | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 540i | G30 | 2017 - ... | ||
BMW 5 Серия 520i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 545i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 530i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 540i | E39 | 1995 - 2004 | ||
BMW 5 Серия 530d | F10 | 2009 - 2017 | ||
BMW 5 Серия 520i | E60/E61 | 2003 - 2010 | ||
BMW 5 Серия 520d | G30 | 2017 - ... | ||
BMW 6 Серия 640i | F06/F13/F12 | 2011 - 2018 | ||
BMW 6 Серия 640d | F06/F13/F12 | 2011 - 2018 | ||
BMW 6 Серия 630i | E63/E64 | 2003 - 2010 | ||
BMW 6 Серия 645i | E63/E64 | 2003 - 2010 | ||
BMW 6 Серия 650i | F06/F13/F12 | 2011 - 2018 | ||
BMW 6 Серия 650i | E63/E64 | 2003 - 2010 | ||
BMW 7 Серия 745i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 735i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 740i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 760i | G11/G12 | 2012 - ... | ||
BMW 7 Серия 760i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 730d | G11/G12 | 2015 - ... | ||
BMW 7 Серия 730i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 730i | G11/G12 | 2015 - ... | ||
BMW 7 Серия 725d | G11/G12 | 2015 - ... | ||
BMW 7 Серия 750i | E65/E66 | 2001 - 2008 | ||
BMW 7 Серия 750d | G11/G12 | 2015 - ... | ||
BMW 7 Серия 730d | F01/F02 | 2008 - 2015 | ||
BMW 7 Серия 740d | F01/F02 | 2008 - 2015 | ||
BMW 7 Серия 740i | F01/F02 | 2008 - 2015 | ||
BMW 7 Серия 750i | F01/F02 | 2008 - 2015 | ||
BMW 7 Серия 740d | G11/G12 | 2015 - ... | ||
BMW X3 30i | E83 | 2003 - 2010 | ||
BMW X3 35i | F25 | 2010 - 2017 | ||
BMW X3 20d | F25 | 2010 - 2017 | ||
BMW X3 30d | G01 | 2017 - ... | ||
BMW X3 30d | E83 | 2003 - 2010 | ||
BMW X3 30d | F25 | 2010 - 2017 | ||
BMW X3 25i | E83 | 2003 - 2010 | ||
BMW X3 28i | F25 | 2010 - 2017 | ||
BMW X3 20d | G01 | 2017 - ... | ||
BMW X3 30i | G01 | 2017 - ... | ||
BMW X5 50i | E70 | 2006 - 2013 | ||
BMW X5 M50d | G05 | 2018 - ... | ||
BMW X5 48i | E70 | 2006 - 2013 | ||
BMW X5 25d | F15 | 2013 - 2018 | ||
BMW X5 30d | E53 | 2006 - 2013 | ||
BMW X5 30d | G05 | 2018 - ... | ||
BMW X5 35i | E70 | 2006 - 2013 | ||
BMW X5 4.6i | E53 | 1999 - 2006 | ||
BMW X5 35i | F15 | 2013 - 2018 | ||
BMW X5 3.0d | E53 | 1999 - 2006 | ||
BMW X5 4.8i | E53 | 1999 - 2006 | ||
BMW X5 30d | F15 | 2013 - 2018 | ||
BMW X5 25d | G05 | 2018 - ... | ||
BMW X5 40d | E70 | 2006 - 2013 | ||
BMW X5 40d | F15 | 2013 - 2018 | ||
BMW X5 3.0i | E53 | 1999 - 2006 | ||
BMW X5 40i | G05 | 2018 - ... | ||
BMW X5 M50i | G05 | 2018 - ... | ||
BMW X5 4.4i | E53 | 1999 - 2006 | ||
BMW X5 30i | E70 | 2006 - 2013 | ||
BMW X6 35i | F16 | 2014 - 2019 | ||
BMW X6 M50d | F16 | 2014 - 2019 | ||
BMW X6 30d | E71 | 2007 - 2014 | ||
BMW X6 50i | E71 | 2007 - 2014 | ||
BMW X6 30d | F16 | 2014 - 2019 | ||
BMW X6 40d | F16 | 2014 - 2019 | ||
BMW X6 50i | F16 | 2014 - 2019 | ||
BMW X6 40d | E71 | 2007 - 2014 | ||
BMW X6 35i | E71 | 2007 - 2014 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Chevrolet TrailBlaizer 2.8TD | 2012 - 2015 | |||
Chevrolet TrailBlaizer 3.6 | 2012 - 2015 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Mercedes Benz CL — Class 63AMG | C216 | 2006 - 2014 | ||
Mercedes Benz CL — Class 500 | C215 | 1999 - 2006 | ||
Mercedes Benz CL — Class 600 | C215 | 1999 - 2006 | ||
Mercedes Benz CL — Class 500 | C216 | 2006 - 2014 | ||
Mercedes Benz CL — Class 550 | C216 | 2006 - 2014 | ||
Mercedes Benz CL — Class 600 | C216 | 2006 - 2014 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 270CDi | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 500 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 220CDI | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 550 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 320CDi | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 320 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 200 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 240 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLK — Class 350 | C209 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 320CDi | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 500 | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 280 | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 350 | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 300 | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 550 | C219 | 2004 - 2010 | ||
Mercedes Benz CLS — Class 250D | C218 | 2010 - 2017 | ||
Mercedes Benz E — Class 230 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 320CDi | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 280 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 350 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 200 | W212 | 2009 - 2016 | ||
Mercedes Benz E — Class 320 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 270CDi | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 200 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 240 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 500 | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz E — Class 220CDi | W211 | 2002 - 2009 | ||
Mercedes Benz G — Class 350D | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 500 | W463 | 2006 - 2018 | ||
Mercedes Benz G — Class 280D | W463 | 2006 - 2018 | ||
Mercedes Benz G — Class 400D | W463 | 1990 - 2016 | ||
Mercedes Benz G — Class 500 | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 320 | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 300D | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 320CDi | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 350D | W463 | 2006 - 2018 | ||
Mercedes Benz G — Class 300 | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz G — Class 270CDi | W463 | 1990 - 2006 | ||
Mercedes Benz GL — Class 350CDi | X164 | 2006 - 2012 | ||
Mercedes Benz GL — Class 500 | X164 | 2006 - 2012 | ||
Mercedes Benz GL — Class 500 | X166 | 2012 - 2016 | ||
Mercedes Benz GL — Class 350D | X166 | 2012 - 2016 | ||
Mercedes Benz GL — Class 320CDi | X164 | 2006 - 2012 | ||
Mercedes Benz GL — Class 450 | X164 | 2006 - 2012 | ||
Mercedes Benz GL — Class 400 | X166 | 2012 - 2016 | ||
Mercedes Benz GLE 53AMG | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 500 | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 300 | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 43AMG | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 400 | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 63AMG | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 250D | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE 350D | W166 | 2015 - 2018 | ||
Mercedes Benz GLE Coupe 350D | C292 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLE Coupe 43AMG | C292 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLE Coupe 63AMG | C292 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLE Coupe 400D | C292 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLE Coupe 400 | C292 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLS — Class 400 | X166 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLS — Class 350D | X166 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLS — Class 450 | X167 | 2019 - ... | ||
Mercedes Benz GLS — Class 350D | X167 | 2019 - ... | ||
Mercedes Benz GLS — Class 500 | X166 | 2015 - 2019 | ||
Mercedes Benz GLS — Class 400D | X167 | 2019 - ... | ||
Mercedes Benz M — Class 320D | W164 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz M — Class 350 | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 400 | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 300 | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 270CDi | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 350D | W164 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz M — Class 500 | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 350 | W164 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz M — Class 280D | W164 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz M — Class 250CDi | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 350 | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 400CDi | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 500 | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 500 | W164 | 2005 - 2011 | ||
Mercedes Benz M — Class 320 | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 230 | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz M — Class 350CDi | W166 | 2011 - 2015 | ||
Mercedes Benz M — Class 430 | W163 | 1997 - 2005 | ||
Mercedes Benz R — Class 500 | W251 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz R — Class 350 | W251 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz R — Class 350D | W251 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 600 | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 350D | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 600 | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 500 | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 350D | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 550 | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 400 | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 350 | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 400D | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 320D | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 450 | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 320 | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 350 | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 450 | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 320 | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 600 | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 500 | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 320D | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 560 | W222 | 2013 - 2020 | ||
Mercedes Benz S — Class 420 | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 500 | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 500 | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz S — Class 600 | W221 | 2005 - 2013 | ||
Mercedes Benz S — Class 300D | W140 | 1991 - 1999 | ||
Mercedes Benz S — Class 430 | W220 | 1998 - 2005 | ||
Mercedes Benz SL — Class 550 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz SL — Class 400 | R231 | 2011 - 2021 | ||
Mercedes Benz SL — Class 350 | R231 | 2011 - 2021 | ||
Mercedes Benz SL — Class 500 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz SL — Class 350 | R230 | 2001 - 2011 | ||
Mercedes Benz V — Class 220D | 2014 - 2021 | |||
Mercedes Benz V — Class 250D | 2014 - 2021 | |||
Mercedes Benz Viano 3.5 | W639 | 2003 - 2014 | ||
Mercedes Benz Viano 2.1D | W639 | 2003 - 2014 | ||
Mercedes Benz Viano 3.7 | W639 | 2003 - 2014 | ||
Mercedes Benz Viano 3.2 | W639 | 2003 - 2004 | ||
Mercedes Benz Viano 3.0D | W639 | 2003 - 2014 | ||
Mercedes Benz Viano 2.2D | W639 | 2003 - 2014 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Amarok 3.0TDI | 2010 - ... | |||
Volkswagen Amarok 2.0TDI | 2010 - ... | |||
Volkswagen Crafter 2.5TD | 2006 - 2016 | |||
Volkswagen Multivan 2.5TDI | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Multivan 3.2V6 | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Multivan 2.0TSI | T6 | 2015 - ... | ||
Volkswagen Multivan 2.0TDI | T6 | 2015 - ... | ||
Volkswagen Multivan 2.0TDI | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Multivan 2.0TSI | T5 | 2003 - 2015 | ||
Volkswagen Touareg 4.2 | I | 2002 - 2010 | ||
Volkswagen Touareg 2.5TDI | I | 2002 - 2010 | ||
Volkswagen Touareg 3.6 | I | 2002 - 2010 | ||
Volkswagen Touareg 3.2 | I | 2002 - 2010 | ||
Volkswagen Touareg 3.6 | II | 2010 - 2018 | ||
Volkswagen Touareg 3.0TDI | II | 2010 - 2018 | ||
Volkswagen Touareg 3.0TDI | I | 2002 - 2010 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 2.5T | I | 2002 - 2014 | ||
Volvo XC90 2.0 T5 | II | 2014 - ... | ||
Volvo XC90 2.0D D5 | II | 2014 - ... | ||
Volvo XC90 2.4D | I | 2002 - 2014 | ||
Volvo XC90 3.2 | I | 2002 - 2014 | ||
Volvo XC90 2.0 T6 | II | 2014 - ... |
Самовывоз по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 62 А.
Доставка курьером по городу и ближайшему пригороду. Так же отправляем транспортными компаниями - стоимость по запросу.
Оплата - Онлайн на сайте, QR код, банковские карты, перевод и наличные при получении.
Для юридических лиц и ИП - оплата по счету с НДС.